基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 51 | 發帖會員 | 18 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 7 | 未發帖會員 | 33 |
| 新會員 | st09930349 | 發帖會員占總數 | 35.29% |
| 今日論壇之星 | e45621994 (2) | 平均每人發帖數 | 579.18 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 529 | 平均每日新增帖子數 | 5 | 最熱門的版塊 | 禁曲糟糕區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 24572 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 4759 |
| 帖子數 | 29538 | 最近 24 小時新增帖子數 | 2 | 帖子數 | 4935 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.20 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 586 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 26751005 | 訪問量最多的月份 | 2018 年 12 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 25812674 人次 | 月份總頁面流量 | 3504679 |
| 會員 | 19824 | 時段 | 00 - 1 |
| 遊客 | 25792850 | 時段總頁面流量 | 1208134 |
| 平均每人瀏覽 | 1.04 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2009-11 | 0.0% (749) |
|---|---|
| 2009-12 | 0.0% (2448) |
| 2010-01 | 0.0% (9387) |
| 2010-02 | 0.0% (8858) |
| 2010-03 | 0.1% (15025) |
| 2010-04 | 0.1% (17519) |
| 2010-08 | 0.1% (21535) |
| 2010-09 | 0.1% (19191) |
| 2010-10 | 0.0% (11460) |
| 2010-11 | 0.0% (10474) |
| 2010-12 | 0.0% (11261) |
| 2011-01 | 0.1% (15799) |
| 2011-02 | 0.2% (40431) |
| 2011-03 | 0.2% (54494) |
| 2011-04 | 1.8% (468370) |
| 2011-05 | 4.4% (1179764) |
| 2011-06 | 1.5% (411197) |
| 2011-07 | 0.3% (84216) |
| 2011-08 | 0.2% (66398) |
| 2011-09 | 0.4% (111238) |
| 2011-10 | 0.4% (108613) |
| 2011-11 | 0.8% (225448) |
| 2011-12 | 0.9% (248097) |
| 2012-01 | 0.6% (151328) |
| 2012-02 | 0.4% (110640) |
| 2012-03 | 0.4% (107434) |
| 2012-04 | 0.5% (143930) |
| 2012-05 | 0.2% (64143) |
| 2012-06 | 0.2% (65442) |
| 2012-07 | 0.6% (162462) |
| 2012-08 | 0.6% (152254) |
| 2012-09 | 0.2% (44493) |
| 2012-10 | 0.3% (68280) |
| 2012-11 | 0.2% (65775) |
| 2012-12 | 0.9% (247602) |
| 2013-01 | 0.8% (205573) |
| 2013-02 | 0.8% (203504) |
| 2013-03 | 1.5% (414480) |
| 2013-04 | 1.4% (386926) |
| 2013-05 | 0.5% (126473) |
| 2013-06 | 0.3% (77182) |
| 2013-07 | 0.3% (69538) |
| 2013-08 | 0.2% (46728) |
| 2013-09 | 0.3% (88284) |
| 2013-10 | 0.2% (41576) |
| 2013-11 | 0.1% (30657) |
| 2013-12 | 0.2% (41591) |
| 2014-01 | 0.1% (39683) |
| 2014-02 | 0.1% (38202) |
| 2014-03 | 0.2% (48613) |
| 2014-04 | 0.2% (44611) |
| 2014-05 | 0.4% (101157) |
| 2014-06 | 0.2% (48141) |
| 2014-07 | 0.1% (32578) |
| 2014-08 | 0.2% (58429) |
| 2014-09 | 0.3% (80031) |
| 2014-10 | 0.3% (82581) |
| 2014-11 | 0.2% (47148) |
| 2014-12 | 0.2% (54644) |
| 2015-01 | 0.1% (28986) |
| 2015-02 | 0.1% (20215) |
| 2015-03 | 0.1% (23464) |
| 2015-04 | 0.1% (23783) |
| 2015-05 | 0.1% (24166) |
| 2015-06 | 0.1% (18264) |
| 2015-07 | 0.1% (17622) |
| 2015-08 | 0.1% (19149) |
| 2015-09 | 0.0% (12394) |
| 2015-10 | 0.1% (14321) |
| 2015-11 | 0.0% (12763) |
| 2015-12 | 0.1% (18501) |
| 2016-01 | 0.1% (14988) |
| 2016-02 | 0.0% (11987) |
| 2016-03 | 0.2% (65439) |
| 2016-04 | 0.1% (18738) |
| 2016-05 | 0.1% (34390) |
| 2016-06 | 0.1% (24818) |
| 2016-07 | 0.1% (22559) |
| 2016-08 | 0.1% (20420) |
| 2016-09 | 0.0% (11391) |
| 2016-10 | 0.1% (19605) |
| 2016-11 | 0.1% (38295) |
| 2016-12 | 0.1% (14917) |
| 2017-01 | 0.1% (27406) |
| 2017-02 | 0.0% (12012) |
| 2017-03 | 0.1% (13673) |
| 2017-04 | 0.0% (7888) |
| 2017-05 | 0.0% (6102) |
| 2017-06 | 0.0% (6502) |
| 2017-07 | 0.0% (5606) |
| 2017-08 | 0.0% (5625) |
| 2017-09 | 0.0% (3583) |
| 2017-10 | 0.0% (5525) |
| 2017-11 | 0.0% (12295) |
| 2017-12 | 0.1% (20889) |
| 2018-01 | 0.1% (25108) |
| 2018-02 | 0.3% (91492) |
| 2018-03 | 0.6% (160672) |
| 2018-04 | 0.6% (158450) |
| 2018-05 | 0.3% (84767) |
| 2018-06 | 0.2% (51915) |
| 2018-07 | 0.6% (149113) |
| 2018-08 | 0.7% (184588) |
| 2018-09 | 0.7% (186432) |
| 2018-10 | 1.5% (397692) |
| 2018-11 | 2.0% (536335) |
| 2018-12 | 13.1% (3504679) |
| 2019-01 | 5.5% (1482583) |
| 2019-02 | 0.8% (205876) |
| 2019-03 | 0.9% (243937) |
| 2019-04 | 0.4% (105759) |
| 2019-05 | 0.2% (56815) |
| 2019-06 | 0.4% (95629) |
| 2019-07 | 0.6% (158241) |
| 2019-08 | 0.6% (151868) |
| 2019-09 | 0.7% (199229) |
| 2019-10 | 0.2% (62196) |
| 2019-11 | 0.9% (239405) |
| 2019-12 | 0.8% (207706) |
| 2020-01 | 1.5% (412466) |
| 2020-02 | 1.7% (454870) |
| 2020-03 | 1.7% (453568) |
| 2020-04 | 1.7% (455439) |
| 2020-05 | 1.2% (333517) |
| 2020-06 | 0.3% (85925) |
| 2020-07 | 0.2% (44050) |
| 2020-08 | 0.1% (37706) |
| 2020-09 | 0.2% (48692) |
| 2020-10 | 0.4% (117571) |
| 2020-11 | 0.4% (107968) |
| 2020-12 | 0.3% (77001) |
| 2021-01 | 0.3% (77689) |
| 2021-02 | 0.2% (61655) |
| 2021-03 | 0.3% (74332) |
| 2021-04 | 0.2% (65711) |
| 2021-05 | 0.3% (73070) |
| 2021-06 | 0.3% (67605) |
| 2021-07 | 0.3% (73969) |
| 2021-08 | 0.3% (70955) |
| 2021-09 | 0.3% (69104) |
| 2021-10 | 0.2% (62975) |
| 2021-11 | 0.2% (64933) |
| 2021-12 | 0.6% (153884) |
| 2022-01 | 0.2% (63350) |
| 2022-02 | 0.2% (55912) |
| 2022-03 | 0.3% (70144) |
| 2022-04 | 0.2% (58790) |
| 2022-05 | 0.2% (54920) |
| 2022-06 | 0.3% (89102) |
| 2022-07 | 0.2% (54872) |
| 2022-08 | 0.3% (90162) |
| 2022-09 | 0.2% (44009) |
| 2022-10 | 0.1% (30756) |
| 2022-11 | 0.3% (82590) |
| 2022-12 | 0.2% (48992) |
| 2023-01 | 0.2% (47938) |
| 2023-02 | 0.2% (48078) |
| 2023-03 | 0.1% (29238) |
| 2023-04 | 0.1% (27163) |
| 2023-05 | 0.1% (23167) |
| 2023-06 | 0.1% (32704) |
| 2023-07 | 0.2% (40448) |
| 2023-08 | 0.2% (46952) |
| 2023-09 | 0.1% (37117) |
| 2023-10 | 0.2% (40925) |
| 2023-11 | 0.2% (53245) |
| 2023-12 | 0.2% (44437) |
| 2024-01 | 0.3% (88420) |
| 2024-02 | 0.2% (59323) |
| 2024-03 | 0.6% (156088) |
| 2024-04 | 1.1% (284582) |
| 2024-05 | 0.8% (205987) |
| 2024-06 | 4.6% (1223693) |
| 2024-07 | 0.8% (221345) |
| 2024-08 | 0.4% (111035) |
| 2024-09 | 0.4% (100829) |
| 2024-10 | 0.4% (118147) |
| 2024-11 | 1.7% (443247) |
| 2024-12 | 0.5% (131125) |
| 2025-01 | 1.1% (302840) |
| 2025-02 | 1.5% (392480) |
| 2025-03 | 1.4% (383370) |
| 2025-04 | 0.7% (198720) |
| 2025-05 | 0.7% (182970) |
| 2025-06 | 0.8% (201853) |
| 2025-07 | 0.4% (111090) |
| 2025-08 | 0.8% (211226) |
| 2025-09 | 0.9% (251339) |
| 2025-10 | 0.5% (134840) |
| 2025-11 | 0.5% (143932) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-19 11:32 被更新,下次將於 2025-11-19 14:32 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line