發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2009-11 | 0.0% (8) |
|---|---|
| 2009-12 | 0.2% (61) |
| 2010-01 | 1.9% (584) |
| 2010-02 | 1.7% (519) |
| 2010-03 | 1.0% (302) |
| 2010-04 | 2.5% (739) |
| 2010-05 | 0.0% (0) |
| 2010-06 | 0.0% (0) |
| 2010-07 | 0.0% (0) |
| 2010-08 | 6.1% (1848) |
| 2010-09 | 1.3% (386) |
| 2010-10 | 1.0% (308) |
| 2010-11 | 1.0% (315) |
| 2010-12 | 0.7% (216) |
| 2011-01 | 1.1% (317) |
| 2011-02 | 2.7% (822) |
| 2011-03 | 1.5% (451) |
| 2011-04 | 2.0% (600) |
| 2011-05 | 3.2% (956) |
| 2011-06 | 1.1% (319) |
| 2011-07 | 1.0% (287) |
| 2011-08 | 1.0% (292) |
| 2011-09 | 1.1% (324) |
| 2011-10 | 1.0% (296) |
| 2011-11 | 1.0% (304) |
| 2011-12 | 0.8% (248) |
| 2012-01 | 0.5% (160) |
| 2012-02 | 0.8% (248) |
| 2012-03 | 0.7% (216) |
| 2012-04 | 0.6% (193) |
| 2012-05 | 0.8% (239) |
| 2012-06 | 1.1% (327) |
| 2012-07 | 1.0% (305) |
| 2012-08 | 0.8% (252) |
| 2012-09 | 1.0% (298) |
| 2012-10 | 1.2% (371) |
| 2012-11 | 1.3% (376) |
| 2012-12 | 1.4% (408) |
| 2013-01 | 1.3% (390) |
| 2013-02 | 1.1% (323) |
| 2013-03 | 1.2% (364) |
| 2013-04 | 1.1% (332) |
| 2013-05 | 1.1% (343) |
| 2013-06 | 1.2% (375) |
| 2013-07 | 1.0% (290) |
| 2013-08 | 0.8% (252) |
| 2013-09 | 0.9% (272) |
| 2013-10 | 1.0% (298) |
| 2013-11 | 0.9% (285) |
| 2013-12 | 1.0% (293) |
| 2014-01 | 0.9% (259) |
| 2014-02 | 1.2% (352) |
| 2014-03 | 1.0% (313) |
| 2014-04 | 0.8% (233) |
| 2014-05 | 0.8% (255) |
| 2014-06 | 1.1% (320) |
| 2014-07 | 1.0% (315) |
| 2014-08 | 0.8% (242) |
| 2014-09 | 0.8% (252) |
| 2014-10 | 0.8% (243) |
| 2014-11 | 1.0% (286) |
| 2014-12 | 1.2% (347) |
| 2015-01 | 1.1% (318) |
| 2015-02 | 1.1% (343) |
| 2015-03 | 1.1% (332) |
| 2015-04 | 1.1% (316) |
| 2015-05 | 1.1% (318) |
| 2015-06 | 1.2% (367) |
| 2015-07 | 0.9% (275) |
| 2015-08 | 0.8% (255) |
| 2015-09 | 0.4% (109) |
| 2015-10 | 0.7% (220) |
| 2015-11 | 0.7% (207) |
| 2015-12 | 0.6% (172) |
| 2016-01 | 0.5% (155) |
| 2016-02 | 0.4% (107) |
| 2016-03 | 0.3% (91) |
| 2016-04 | 0.6% (177) |
| 2016-05 | 0.6% (193) |
| 2016-06 | 0.5% (145) |
| 2016-07 | 0.6% (167) |
| 2016-08 | 0.4% (111) |
| 2016-09 | 0.4% (107) |
| 2016-10 | 0.7% (222) |
| 2016-11 | 0.4% (119) |
| 2016-12 | 0.5% (146) |
| 2017-01 | 0.4% (129) |
| 2017-02 | 0.6% (195) |
| 2017-03 | 0.7% (196) |
| 2017-04 | 0.2% (70) |
| 2017-05 | 0.5% (164) |
| 2017-06 | 0.3% (85) |
| 2017-07 | 0.3% (92) |
| 2017-08 | 0.4% (117) |
| 2017-09 | 0.4% (128) |
| 2017-10 | 0.3% (81) |
| 2017-11 | 0.3% (82) |
| 2017-12 | 0.1% (40) |
| 2018-01 | 0.2% (71) |
| 2018-02 | 0.2% (62) |
| 2018-03 | 0.3% (96) |
| 2018-04 | 0.4% (128) |
| 2018-05 | 0.3% (103) |
| 2018-06 | 0.4% (111) |
| 2018-07 | 0.3% (100) |
| 2018-08 | 0.4% (108) |
| 2018-09 | 0.1% (35) |
| 2018-10 | 0.2% (55) |
| 2018-11 | 0.3% (98) |
| 2018-12 | 0.2% (51) |
| 2019-01 | 0.3% (97) |
| 2019-02 | 0.4% (130) |
| 2019-03 | 0.2% (57) |
| 2019-04 | 0.1% (31) |
| 2019-05 | 0.1% (42) |
| 2019-06 | 0.1% (34) |
| 2019-07 | 0.1% (21) |
| 2019-08 | 0.0% (13) |
| 2019-09 | 0.0% (1) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (4) |
| 2019-12 | 0.2% (47) |
| 2020-01 | 0.0% (3) |
| 2020-02 | 0.1% (19) |
| 2020-03 | 0.1% (28) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.1% (19) |
| 2020-06 | 0.0% (8) |
| 2020-07 | 0.1% (22) |
| 2020-08 | 0.1% (16) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.1% (32) |
| 2020-11 | 0.0% (2) |
| 2020-12 | 0.0% (15) |
| 2021-01 | 0.0% (3) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (13) |
| 2021-04 | 0.0% (9) |
| 2021-05 | 0.0% (10) |
| 2021-06 | 0.0% (4) |
| 2021-07 | 0.0% (13) |
| 2021-08 | 0.1% (22) |
| 2021-09 | 0.1% (20) |
| 2021-10 | 0.2% (49) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (6) |
| 2022-01 | 0.0% (15) |
| 2022-02 | 0.1% (21) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (3) |
| 2022-05 | 0.0% (3) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (5) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (1) |
| 2022-12 | 0.0% (7) |
| 2023-01 | 0.0% (1) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (3) |
| 2023-04 | 0.0% (2) |
| 2023-05 | 0.2% (58) |
| 2023-06 | 0.1% (20) |
| 2023-07 | 0.2% (57) |
| 2023-08 | 0.1% (35) |
| 2023-09 | 0.0% (15) |
| 2023-10 | 0.0% (5) |
| 2023-11 | 0.0% (3) |
| 2023-12 | 0.1% (44) |
| 2024-01 | 0.1% (20) |
| 2024-02 | 0.0% (1) |
| 2024-03 | 0.0% (1) |
| 2024-04 | 0.0% (1) |
| 2024-05 | 0.1% (26) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (1) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (3) |
| 2024-10 | 0.0% (1) |
| 2024-11 | 0.1% (22) |
| 2024-12 | 0.1% (21) |
| 2025-01 | 0.1% (19) |
| 2025-02 | 0.1% (20) |
| 2025-03 | 0.1% (28) |
| 2025-04 | 0.1% (31) |
| 2025-05 | 0.1% (37) |
| 2025-06 | 0.1% (38) |
| 2025-07 | 0.1% (35) |
| 2025-08 | 0.1% (45) |
| 2025-09 | 0.1% (45) |
| 2025-10 | 0.1% (26) |
| 2025-11 | 0.1% (24) |
| 2025-12 | 0.1% (28) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-12-10 | 8.7% (2) |
|---|---|
| 2025-12-11 | 0.0% (0) |
| 2025-12-12 | 4.3% (1) |
| 2025-12-13 | 4.3% (1) |
| 2025-12-14 | 0.0% (0) |
| 2025-12-15 | 0.0% (0) |
| 2025-12-16 | 0.0% (0) |
| 2025-12-17 | 0.0% (0) |
| 2025-12-18 | 0.0% (0) |
| 2025-12-19 | 17.4% (4) |
| 2025-12-20 | 4.3% (1) |
| 2025-12-21 | 4.3% (1) |
| 2025-12-22 | 0.0% (0) |
| 2025-12-23 | 0.0% (0) |
| 2025-12-24 | 0.0% (0) |
| 2025-12-25 | 8.7% (2) |
| 2025-12-26 | 13.0% (3) |
| 2025-12-27 | 4.3% (1) |
| 2025-12-28 | 4.3% (1) |
| 2025-12-29 | 4.3% (1) |
| 2025-12-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-31 | 0.0% (0) |
| 2026-01-01 | 0.0% (0) |
| 2026-01-02 | 8.7% (2) |
| 2026-01-03 | 4.3% (1) |
| 2026-01-04 | 4.3% (1) |
| 2026-01-05 | 0.0% (0) |
| 2026-01-06 | 0.0% (0) |
| 2026-01-07 | 0.0% (0) |
| 2026-01-08 | 4.3% (1) |
| 2026-01-09 | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line