流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.7% (3964446) |
|---|---|
| 星期一 | 13.8% (3723371) |
| 星期二 | 13.4% (3613713) |
| 星期三 | 14.1% (3806056) |
| 星期四 | 14.3% (3862305) |
| 星期五 | 14.5% (3904119) |
| 星期六 | 15.2% (4084389) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (1227086) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1137595) |
| 2 | 4.1% (1094911) |
| 3 | 4.2% (1133695) |
| 4 | 4.0% (1068711) |
| 5 | 4.0% (1084049) |
| 6 | 4.2% (1142099) |
| 7 | 4.3% (1151575) |
| 8 | 4.2% (1122349) |
| 9 | 4.4% (1174277) |
| 10 | 4.2% (1145076) |
| 11 | 4.2% (1124029) |
| 12 | 4.3% (1163755) |
| 13 | 4.1% (1117437) |
| 14 | 4.4% (1194439) |
| 15 | 4.3% (1171370) |
| 16 | 4.0% (1068899) |
| 17 | 3.9% (1038079) |
| 18 | 4.3% (1157398) |
| 19 | 3.9% (1057735) |
| 20 | 3.8% (1025056) |
| 21 | 4.4% (1175427) |
| 22 | 4.0% (1076515) |
| 23 | 4.1% (1106837) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line