流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.7% (3931219) |
|---|---|
| 星期一 | 13.8% (3697319) |
| 星期二 | 13.4% (3585899) |
| 星期三 | 14.1% (3780623) |
| 星期四 | 14.3% (3828668) |
| 星期五 | 14.5% (3872217) |
| 星期六 | 15.2% (4055458) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (1208134) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1128619) |
| 2 | 4.1% (1085450) |
| 3 | 4.2% (1125939) |
| 4 | 4.0% (1061211) |
| 5 | 4.0% (1075599) |
| 6 | 4.2% (1134481) |
| 7 | 4.2% (1131680) |
| 8 | 4.2% (1113882) |
| 9 | 4.4% (1167192) |
| 10 | 4.3% (1139232) |
| 11 | 4.2% (1118361) |
| 12 | 4.3% (1157713) |
| 13 | 4.2% (1111646) |
| 14 | 4.4% (1177036) |
| 15 | 4.4% (1164338) |
| 16 | 4.0% (1063080) |
| 17 | 3.9% (1032432) |
| 18 | 4.3% (1152330) |
| 19 | 3.9% (1052616) |
| 20 | 3.8% (1019975) |
| 21 | 4.3% (1158481) |
| 22 | 4.0% (1070823) |
| 23 | 4.1% (1101153) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line