流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.7% (4154450) |
|---|---|
| 星期一 | 13.7% (3891896) |
| 星期二 | 13.4% (3805582) |
| 星期三 | 14.2% (4014613) |
| 星期四 | 14.4% (4075011) |
| 星期五 | 14.5% (4106531) |
| 星期六 | 15.1% (4276833) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (1283153) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1185935) |
| 2 | 4.0% (1146933) |
| 3 | 4.2% (1185750) |
| 4 | 4.0% (1120189) |
| 5 | 4.0% (1140041) |
| 6 | 4.2% (1195194) |
| 7 | 4.3% (1217476) |
| 8 | 4.2% (1183083) |
| 9 | 4.4% (1234318) |
| 10 | 4.3% (1203937) |
| 11 | 4.2% (1184001) |
| 12 | 4.3% (1225199) |
| 13 | 4.2% (1180607) |
| 14 | 4.5% (1268263) |
| 15 | 4.4% (1234014) |
| 16 | 4.0% (1134214) |
| 17 | 3.9% (1097584) |
| 18 | 4.3% (1213424) |
| 19 | 3.9% (1111304) |
| 20 | 3.8% (1072962) |
| 21 | 4.3% (1228540) |
| 22 | 4.0% (1123245) |
| 23 | 4.1% (1155550) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line